ARCO Product Line
I Mica I Ceramic I Film I Tantalum I Filters I Special Offers I
I Product Line by Part Number Prefix I
Contact & Distribution
I Contact Information I Distributors by Area I Distributor Price List I
Quotes & Orders
I Request for Quote I Purchase Orders I SEARCH I

 

DM19 Series Mica

DM05 | DM10 | DM15 | DM19 | DM30


Dipped Mica Capacitors DM19 TYPE
500VDC
MAX DIM.
Cap. DM15 MIL STYLE L W T
Pf. Style CM06 in.  (mm) in.  (mm) in.  (mm)
270 271(J,G,F) .640   (16.2) .500   (12.7) .190   (4.8)
300 301(J,G,F) .640   (16.2) .500   (12.7) .190   (4.8)
330 331(J,G,F) .640   (16.2) .500   (12.7) .190   (4.8)
360 361(J,G,F) .640   (16.2) .510   (12.9) .200   (5.0)
390 391(J,G,F) .640   (16.2) .510   (12.9) .200   (5.0)
430 431(J,G,F) FD431(J,G,F)03 .640   (16.2) .510   (12.9) .200   (5.0)
470 471(J,G,F) FD471(J,G,F)03 .640   (16.2) .510   (12.9) .200   (5.0)
500 501(J,G,F) .650   (16.5) .510   (12.9) .200   (5.0)
510 511(J,G,F) FD511(J,G,F)03 .650   (16.5) .510   (12.9) .200   (5.0)
560 561(J,G,F) FD561(J,G,F)03 .650   (16.5) .510   (12.9) .200   (5.0)
620 621(J,G,F) FD621(J,G,F)03 .650   (16.5) .510   (12.9) .200   (5.0)
680 681(J,G,F) FD681(J,G,F)03 .650   (16.5) .510   (12.9) .210   (5.3)
750 751(J,G,F) FD751(J,G,F)03 .650   (16.5) .510   (12.9) .210   (5.3)
820 821(J,G,F) FD821(J,G,F)03 .650   (16.5) .510   (12.9) .210   (5.3)
910 911(J,G,F) FD911(J,G,F)03 .650   (16.5) .510   (12.9) .210   (5.3)
1000 102(J,G,F) FD102(J,G,F)03 .650   (16.5) .520   (13.2) .220   (5.5)
1100 112(J,G,F) FD112(J,G,F)03 .650   (16.5) .520   (13.2) .220   (5.5)
1200 122(J,G,F) FD122(J,G,F)03 .660   (16.7) .520   (13.2) .220   (5.5)
1300 132(J,G,F) FD132(J,G,F)03 .660   (16.7) .520   (13.2) .220   (5.5)
1500 152(J,G,F) FD152(J,G,F)03 .660   (16.7) .520   (13.2) .230   (5.8)
1600 162(J,G,F) FD162(J,G,F)03 .660   (16.7) .520   (13.2) .230   (5.8)
1800 182(J,G,F) FD182(J,G,F)03 .670   (17.0) .530   (13.4) .240   (6.0)
2000 202(J,G,F) FD202(J,G,F)03 .670   (17.0) .530   (13.4) .240   (6.0)
2200 222(J,G,F) FD222(J,G,F)03 .670   (17.0) .530   (13.4) .250   (6.3)
2400 242(J,G,F) FD242(J,G,F03 .670   (17.0) .540   (13.7) .260   (6.6)
2500 252(J,G,F) .680   (17.2) .540   (13.7) .270   (6.8)
2700 272(J,G,F) FD272(J,G,F)03 .680   (17.2) .540   (13.7) .270   (6.8)
3000 302(J,G,F) FD302(J,G,F)03 .680   (17.2) .550   (13.9) .280   (7.1)
3300 332(J,G,F) FD332(J,G,F)03 .680   (17.2) .550   (13.9) .290   (7.3)
3600 362(J,G,F) FD362(J,G,F)03 .680   (17.2) .560   (14.2) .300   (7.6)
3900 392(J,G,F) FD392(J,G,F)03 .690   (17.5) .560   (14.2) .310   (7.8)
4300 432(J,G,F) FD432(J,G,F)03 .690   (17.5) .570   (14.4) .330   (8.3)
4700 472(J,G,F) FD472(J,G,F)03 .700   (17.8) .580   (14.7) .350   (8.8)
5000 502(J,G,F) .710   (18.0) .590   (14.9) .370   (9.3)
5100 512(J,G,F) .710   (18.0) .590   (14.9) .370   (9.3)
300VDC
MAX DIM.
Cap. DM19 MIL STYLE L W T
Pf. Style CM06 in.  (mm) in.  (mm) in.  (mm)
3300 332(J,G,F)300V .610   (17.0) .540   (13.7) .260   (6.6)
3600 362(J,G,F)300V .680   (17.2) .540   (13.7) .270   (6.8)
3900 392(J,G,F)300V .680   (17.2) .540   (13.7) .270   (6.8)
4300 432(J,G,F)300V .680   (17.2) .550   (13.9) .280   (7.1)
4700 472(J,G,F)300V .680   (17.2) .550   (13.9) .290   (7.3)
5000 502(J,G,F)300V .680   (17.2) .560   (14.2) .300   (7.6)
5100 512(J,G,F)300V .680   (17.2) .560   (14.2) .300   (7.6)
5600 562(J,G,F) .690   (17.5) .560   (14.3) .310   (7.8)
6200 622(J,G,F) .690   (17.5) .560   (14.3) .320   (8.1)
6800 682(J,G,F)300V .690   (17.5) .570   (14.9) .330   (8.3)
100VDC
MAX DIM.
Cap. DM19 MIL STYLE L W T
Pf. Style CM06 in.  (mm) in.  (mm) in.  (mm)
6200 622(J,G,F)100V .690   (17.5) .560   14.2) .110   (2.7)
6800 682(J,G,F) .690   (17.5) .570   (14.4) .110   (2.7)
7500 752(J,G,F) .700  (17.7) .570   (14.4) .110   (2.7)
8200 822(J,G,F) .700  (17.7) .580   (14.7) .110   (2.7)

 

 

 


Back to the Top

Specializing in Capacitors for 50yrs

© Arco Electronics, Inc.
I www.arcoelectronics.com I www.arco-electronics.com I

 
  Help

http://members.hostedscripts.com/antispam.html

.